Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 14:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:00 | ALL DAY |
Ordinary | 11:03 | All Days |
Ordinary | 14:26 | All Days |
Ordinary | 15:09 | All Days |
Ordinary | 15:50 | All Days |
Ordinary | 16:30 | All Days |
Ordinary | 17:00 | All Days |
Ordinary | 17:40 | All Days |
Ordinary | 11:49 | All Days |
Ordinary | 15:12 | All Days |
Ordinary | 15:55 | All Days |
Ordinary | 16:36 | All Days |
Ordinary | 17:16 | All Days |
Ordinary | 17:46 | All Days |
Ordinary | 18:26 | All Days |
Ordinary | 10:00 | All Days |
Ordinary | 12:00 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 09:10 | ALL Days |
Ordinary | 11:10 | ALL Days |
Ordinary | 16:45 | ALL Days |
Ordinary | 05:40 | All days |
Ordinary | 10:00 | All Days |
Ordinary | 12:00 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 06:10 | Daily |
Ordinary | 06:30 | Daily |
Ordinary | 06:58 | Daily |
Ordinary | 07:28 | Daily |
Ordinary | 08:10 | Daily |
Ordinary | 08:17 | Daily |
Ordinary | 08:31 | Daily |
Ordinary | 08:38 | Daily |
Ordinary | 08:52 | Daily |
Ordinary | 09:06 | Daily |
Ordinary | 09:20 | Daily |
Ordinary | 09:34 | Daily |
Ordinary | 09:41 | Daily |
Ordinary | 09:48 | Daily |
Ordinary | 10:09 | Daily |
Ordinary | 11:19 | Daily |
Ordinary | 12:08 | Daily |
Ordinary | 12:50 | Daily |
Ordinary | 13:25 | Daily |
Ordinary | 13:53 | Daily |
Ordinary | 14:00 | Daily |
Ordinary | 14:28 | Daily |
Ordinary | 14:42 | Daily |
Ordinary | 14:49 | Daily |
Ordinary | 15:10 | Daily |
Ordinary | 15:45 | Daily |
Ordinary | 16:06 | Daily |
Ordinary | 17:05 | Daily |
Ordinary | 17:35 | Daily |
Ordinary | 17:50 | Daily |
Ordinary | 18:05 | Daily |
Ordinary | 19:00 | Daily |
Ordinary | 19:30 | Daily |
Ordinary | 20:00 | Daily |
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 09:40 | All Days |
Ordinary | 10:00 | All Days |
Ordinary | 10:20 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 11:20 | All Days |
Ordinary | 11:40 | All Days |
Ordinary | 12:00 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 13:00 | All Days |
Ordinary | 13:20 | All Days |
Ordinary | 13:40 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 14:40 | All Days |
Ordinary | 15:00 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 16:20 | All Days |
Ordinary | 16:40 | All Days |
Ordinary | 17:00 | All Days |
Ordinary | 17:30 | All Days |
Ordinary | 18:00 | All Days |
Ordinary | 19:00 | All Days |
Ordinary | 19:20 | All Days |
Ordinary | 19:40 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
KAITHAL
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information