Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 02:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:24 | ALL DAY |
Ordinary | 4.4 | All Days |
Ordinary | 4.5 | All Days |
Ordinary | 5.1 | All Days |
Ordinary | 5.3 | All Days |
HVAC | 5.35 | Ulternate Day |
Ordinary | 5.4 | All Days |
Ordinary | 5.5 | All Days |
HVAC | 5.55 | Ulternate Day |
HVAC | 6.05 | Ulternate Day |
HVAC | 6.1 | All Days |
Ordinary | 6.2 | All Days |
HVAC | 6.25 | Ulternate Day |
Ordinary | 6.3 | All Days |
Ordinary | 6.5 | All Days |
HVAC | 6.55 | Ulternate Day |
Ordinary | 7.1 | Close |
Ordinary | 7.2 | All Days |
Ordinary | 7.4 | All Days |
HVAC | 7.5 | Ulternate Day |
Ordinary | 8.1 | All Days |
HVAC | 8.15 | Ulternate Day |
HVAC | 8.2 | All Days |
HVAC | 8.4 | All Days |
HVAC | 8.5 | All Days |
HVAC | 8.55 | All Days |
Ordinary | 9 | All Days |
HVAC | 9.05 | Ulternate Day |
HVAC | 9.15 | All Days |
HVAC | 9.2 | All Days |
HVAC | 9.45 | All Days |
Ordinary | 9.5 | All Days |
Ordinary | 10.05 | All Days |
HVAC | 10.1 | Ulternate Day |
HVAC | 10.15 | All Days |
Ordinary | 10.2 | All Days |
HVAC | 10.35 | All Days |
HVAC | 10.4 | All Days |
Ordinary | 11 | All Days |
Ordinary | 11.2 | All Days |
Ordinary | 11.2 | All Days |
Ordinary | 11.4 | All Days |
Ordinary | 11.5 | All Days |
Ordinary | 12.2 | All Days |
Ordinary | 12.5 | All Days |
Ordinary | 13 | All Days |
Ordinary | 14.20 | All Days |
Ordinary | 15.30 | All Days |
Ordinary | 16.50 | All Days |
Ordinary | 17.40 | All Days |
Ordinary | 19.Okt | All Days |
Ordinary | 6.30 | All Days |
Ordinary | 7.00 | All Days |
Ordinary | 7.30 | All Days |
Ordinary | 8.00 | All Days |
Ordinary | 8.30 | All Days |
Ordinary | 9.00 | All Days |
Ordinary | 9.30 | All Days |
Ordinary | 10.00 | All Days |
Ordinary | 10.30 | All Days |
Ordinary | 11.00 | All Days |
Ordinary | 11.30 | All Days |
Ordinary | 12.00 | All Days |
Ordinary | 12.30 | All Days |
Ordinary | 13.00 | All Days |
Ordinary | 13.30 | All Days |
Ordinary | 14.00 | All Days |
Ordinary | 14.30 | All Days |
Ordinary | 15.00 | All Days |
Ordinary | 15.30 | All Days |
Ordinary | 16.00 | All Days |
Ordinary | 16.30 | All Days |
Ordinary | 17.00 | All Days |
Ordinary | 17.30 | All Days |
Ordinary | 18.00 | All Days |
Ordinary | 18.30 | All Days |
Ordinary | 08.00 | All Days |
Ordinary | 09.00 | All Days |
Ordinary | 09.30 | All Days |
Ordinary | 10.00 | All Days |
Ordinary | 11.00 | All Days |
Ordinary | 11.50 | All Days |
Ordinary | 12.15 | All Days |
Ordinary | 12.40 | All Days |
Ordinary | 14.00 | All Days |
Ordinary | 15.00 | All Days |
Ordinary | 15.30 | All Days |
Ordinary | 16.40 | All Days |
Ordinary | 17.40 | All Days |
Ordinary | 7.00 | All Days |
Ordinary | 07:12 | All Days |
Ordinary | 7.00 | All Days |
Ordinary | 8 | All Days |
Ordinary | 9.05 | All Days |
Ordinary | 9.25 | All Days |
Ordinary | 9.5 | All Days |
Ordinary | 10.1 | All Days |
Ordinary | 10.3 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
RAJPURA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From narnaul
Click on any route to view detailed timetables and fare information