Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 02:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 20:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 00:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:00 | ALL DAY |
Ordinary | 00:50 | All Days |
Ordinary | 01:30 | All Days |
Ordinary | 02:03 | All Days |
Ordinary | 03:50 | All Days |
Ordinary | 04:00 | All Days |
Ordinary | 04:10 | All Days |
Ordinary | 04:18 | All Days |
Ordinary | 04:36 | All Days |
Ordinary | 04:44 | All Days |
Ordinary | 05:00 | All Days |
AC | 05:10 | All Days |
AC | 05:40 | All Days |
Ordinary | 05:48 | All Days |
Ordinary | 06:10 | All Days |
AC | 06:32 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
HVAC | 06:55 | All Days |
Ordinary | 07:04 | All Days |
AC | 07:12 | All Days |
Ordinary | 07:28 | All Days |
HVAC | 07:36 | All Days |
Ordinary | 07:44 | All Days |
Ordinary | 07:52 | All Days |
HVAC | 08:00 | All Days |
Ordinary | 08:08 | All Days |
AC | 08:24 | All Days |
Ordinary | 08:46 | All Days |
Ordinary | 08:56 | All Days |
AC | 09:04 | All Days |
HVAC | 09:20 | All Days |
Ordinary | 09:28 | All Days |
Ordinary | 09:44 | All Days |
AC | 09:52 | All Days |
Ordinary | 10:00 | All Days |
Ordinary | 10:16 | All Days |
AC | 10:24 | All Days |
Ordinary | 10:38 | All Days |
Ordinary | 10:50 | All Days |
HVAC | 10:57 | All Days |
Ordinary | 11:12 | All Days |
Ordinary | 11:20 | All Days |
AC | 11:36 | All Days |
Ordinary | 11:42 | All Days |
HVAC | 12:08 | All Days |
AC | 12:16 | All Days |
Ordinary | 12:22 | All Days |
Ordinary | 12:30 | All Days |
Ordinary | 12:36 | All Days |
Ordinary | 12:44 | All Days |
Ordinary | 12:50 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
KARNAL
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information