Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 02:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 04:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 20:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 00:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 00:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 04:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 04:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 20:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 00:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:15 | ALL DAY |
Route Information
Stops Along the Way:
KARNAL
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information