Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 10:28 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:43 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:52 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:29 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:43 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:52 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:49 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:24 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:18 | ALL DAY |
Ordinary | 13:52 | All Days |
Ordinary | 05:10 | All days |
Ordinary | 05:40 | All days |
Ordinary | 07:20 | All days |
Ordinary | 08:45 | All days |
Ordinary | 09:20 | All days |
Ordinary | 09:45 | All days |
Ordinary | 10:45 | All days |
Ordinary | 11:40 | All days |
Ordinary | 13:00 | All days |
Ordinary | 14:00 | All days |
Ordinary | 14:15 | All days |
Ordinary | 15:15 | All days |
Ordinary | 15:45 | All days |
Ordinary | 16:30 | All days |
Ordinary | 21:20 | All days |
Ordinary | 06:00 | All days |
Ordinary | 07:30 | All days |
Ordinary | 08:30 | All days |
Ordinary | 06:30 | All days |
Ordinary | 08:00 | All days |
Ordinary | 05:40 | All days |
Ordinary | 06:30 | All days |
Ordinary | 06:40 | All days |
Ordinary | 08:45 | All days |
Ordinary | 10:00 | All days |
Ordinary | - | All days |
Ordinary | 05:00 | All days |
Ordinary | 05:30 | All days |
Ordinary | 07:00 | All days |
Ordinary | 07:10 | All days |
Ordinary | 07:40 | All days |
Ordinary | 09:20 | All days |
Ordinary | 11:30 | All days |
Ordinary | 05:00 | All days |
Ordinary | 09:35 | All days |
Ordinary | 13:15 | All days |
Ordinary | 11:10 | All days |
Ordinary | 19:00 | All days |
Ordinary | 21:00 | All days |
Ordinary | 08:05 | All days |
Ordinary | 05:00 | All days |
Ordinary | 08:00 | All days |
Ordinary | 12:45 | All days |
Ordinary | 12:30 | All days |
Ordinary | 21:00 | All days |
Ordinary | 04:50 | All days |
Ordinary | 05:50 | All days |
Ordinary | 06:50 | All days |
Ordinary | 07:40 | All days |
Ordinary | 05:34 | All days |
Ordinary | 05:47 | All days |
Ordinary | 06:00 | All days |
Ordinary | 06:13 | All days |
Ordinary | 06:26 | All days |
Ordinary | 06:39 | All days |
Ordinary | 06:52 | All days |
Ordinary | 07:05 | All days |
Ordinary | 07:18 | All days |
Ordinary | 07:31 | All days |
Ordinary | 07:44 | All days |
Ordinary | 07:57 | All days |
Ordinary | 08:10 | All days |
Ordinary | 08:23 | All days |
Ordinary | 08:36 | All days |
Ordinary | 08:49 | All days |
Ordinary | 09:02 | All days |
Ordinary | 09:15 | All days |
Ordinary | 09:41 | All days |
Ordinary | 09:54 | All days |
Ordinary | 10:07 | All days |
Ordinary | 10:20 | All days |
Ordinary | 10:33 | All days |
Ordinary | 10:37 | All days |
Ordinary | 10:59 | All days |
Ordinary | 11:12 | All days |
Ordinary | 11:25 | All days |
Ordinary | 11:38 | All days |
Ordinary | 11:51 | All days |
Ordinary | 12:04 | All days |
Ordinary | 12:17 | All days |
Ordinary | 12:30 | All days |
Ordinary | 12:43 | All days |
Ordinary | 12:56 | All days |
Ordinary | 13:09 | All days |
Route Information
Stops Along the Way:
RAJPURA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From panipat
Click on any route to view detailed timetables and fare information