Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDANIRY | 15:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:09 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:27 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:03 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:21 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:39 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:48 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:24 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:33 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:09 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:27 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:03 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:12 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:21 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:39 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:48 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:24 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:33 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:27 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:34 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:58 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:22 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:46 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:34 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:58 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:22 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:46 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:34 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:58 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:22 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:46 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:54 | ALL DAY |
Ordinary | 06:30 | All Days |
Ordinary | 09:20 | All Days |
Ordinary | 10:09 | All Days |
Ordinary | 14:56 | All Days |
Ordinary | 07:16 | All Days |
Ordinary | 10:06 | All Days |
Ordinary | 10:55 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
DERA BASSI
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From ambala-cantt
Click on any route to view detailed timetables and fare information