Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 00:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:04 | ALL DAY |
Ordinary | 08:15 | All days |
Ordinary | 13:00 | All days |
Ordinary | 12:30 | All days |
Ordinary | 22:45 | All days |
Ordinary | 04:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 04:50 | ALL DAYS |
Ordinary | 05:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 05:35 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:50 | ALL DAYS |
Ordinary | 07:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 08:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 08:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 09:10 | ALL DAYS |
Ordinary | 10:10 | ALL DAYS |
Ordinary | 10:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 10:50 | ALL DAYS |
Ordinary | 11:10 | ALL DAYS |
Ordinary | 11:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 12:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 14:10 | ALL DAYS |
Ordinary | 14:35 | ALL DAYS |
Ordinary | 15:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 16:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 17:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 18:10 | ALL DAYS |
Ordinary | 05:40 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:18 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:36 | ALL DAYS |
Ordinary | 06:54 | ALL DAYS |
Ordinary | 07:12 | ALL DAYS |
Ordinary | 07:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 07:48 | ALL DAYS |
Ordinary | 08:24 | ALL DAYS |
Ordinary | 08:42 | ALL DAYS |
Ordinary | 09:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 09:18 | ALL DAYS |
Ordinary | 09:36 | ALL DAYS |
Ordinary | 09:54 | ALL DAYS |
Ordinary | 10:12 | ALL DAYS |
Ordinary | 10:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 10:48 | ALL DAYS |
Ordinary | 11:06 | ALL DAYS |
Ordinary | 11:24 | ALL DAYS |
Ordinary | 11:42 | ALL DAYS |
Ordinary | 12:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 12:18 | ALL DAYS |
Ordinary | 12:36 | ALL DAYS |
Ordinary | 12:54 | ALL DAYS |
Ordinary | 13:12 | ALL DAYS |
Ordinary | 13:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 13:48 | ALL DAYS |
Ordinary | 14:06 | ALL DAYS |
Ordinary | 14:24 | ALL DAYS |
Ordinary | 14:42 | ALL DAYS |
Ordinary | 15:00 | ALL DAYS |
Ordinary | 15:18 | ALL DAYS |
Ordinary | 15:36 | ALL DAYS |
Ordinary | 15:54 | ALL DAYS |
Ordinary | 16:12 | ALL DAYS |
Ordinary | 16:30 | ALL DAYS |
Ordinary | 16:48 | ALL DAYS |
Ordinary | 17:06 | ALL DAYS |
Ordinary | 17:24 | ALL DAYS |
Ordinary | 17:42 | ALL DAYS |
Ordinary | 18:18 | ALL DAYS |
Ordinary | 18:36 | ALL DAYS |
Ordinary | 18:54 | ALL DAYS |
Ordinary | 05:48 | All days |
Ordinary | 05:52 | All days |
Ordinary | 05:56 | All days |
Ordinary | 06:00 | All days |
Ordinary | 06:04 | All days |
Ordinary | 06:08 | All days |
Ordinary | 06:12 | All days |
Ordinary | 06:16 | All days |
Ordinary | 06:20 | All days |
Ordinary | 06:24 | All days |
Ordinary | 06:28 | All days |
Ordinary | 06:32 | All days |
Ordinary | 06:36 | All days |
Ordinary | 06:40 | All days |
Ordinary | 06:44 | All days |
Ordinary | 06:48 | All days |
Ordinary | 06:52 | All days |
Ordinary | 06:56 | All days |
Ordinary | 07:00 | All days |
Ordinary | 07:04 | All days |
Ordinary | 07:08 | All days |
Ordinary | 07:12 | All days |
Ordinary | 07:16 | All days |
Ordinary | 07:20 | All days |
Ordinary | 07:24 | All days |
Ordinary | 07:28 | All days |
Ordinary | 07:32 | All days |
Ordinary | 07:36 | All days |
Route Information
Stops Along the Way:
RAJPURA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From jhajjar
Click on any route to view detailed timetables and fare information