Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 06:45 | All days |
Ordinary | 10:25 | All days |
Ordinary | 5-40 | Daily |
Ordinary | 7-30 | Daily |
Ordinary | 7-40 | Daily |
Ordinary | 9-40 | Daily |
Ordinary | 10-15 | Daily |
Ordinary | 11-15 | Daily |
Ordinary | 12-00 | Daily |
Ordinary | 14-00 | Daily |
Ordinary | 15-10 | Daily |
Ordinary | 4.20 | SPL MONDAY |
Ordinary | 4.40 | Daily |
Ordinary | 5.00 | Daily |
Ordinary | 5.30 | Daily |
Ordinary | 6.00 | Daily |
Ordinary | 6.20 | Daily |
Ordinary | 6.40 | Daily |
Ordinary | 7.00 | Daily |
Ordinary | 7.20 | Daily |
Ordinary | 7.40 | Daily |
Ordinary | 8.00 | Daily |
H.V.A.C. | 8.40 | Daily |
Ordinary | 9.00 | Daily |
Ordinary | 9.20 | Daily |
Ordinary | 9.55 | Daily |
Ordinary | 10.20 | Daily |
H.V.A.C | 10.40 | Daily |
Ordinary | 11-00 | Daily |
Ordinary | 11.20 | Daily |
Ordinary | 11.40 | Daily |
Ordinary | 12.00 | Daily |
Ordinary | 12.20 | Daily |
Ordinary | 12.40 | Daily |
Ordinary | 13.10 | Daily |
Ordinary | 13.40 | Daily |
Ordinary | 14.10 | Daily |
Ordinary | 14.40 | Daily |
Ordinary | 15.40 | Daily |
Ordinary | 16.40 | Daily |
Ordinary | 17.40 | Daily |
Ordinary | 18.40 | Daily |
Ordinary | 19.40 | Daily |
Ordinary | 5-30 | Daily |
Ordinary | 5.50 | Daily |
Ordinary | 6.20 | Daily |
Ordinary | 6.45 | Daily |
Ordinary | 7.00 | Daily |
Ordinary | 7.10 | Daily |
Ordinary | 7.20 | Daily |
Ordinary | 7.30 | Daily |
Ordinary | 7.40 | Daily |
Ordinary | 7.50 | Daily |
Ordinary | 8.00 | Daily |
Ordinary | 8.10 | Daily |
Ordinary | 8.20 | Daily |
Ordinary | 8.30 | Daily |
Ordinary | 8.40 | Daily |
Ordinary | 8.50 | Daily |
Ordinary | 9.00 | Daily |
Ordinary | 9.10 | Daily |
Ordinary | 9.20 | Daily |
Ordinary | 9.30 | Daily |
Ordinary | 9.5 | Daily |
Ordinary | 10 | Daily |
Ordinary | 10.1 | Daily |
Ordinary | 10.2 | Daily |
Ordinary | 10.3 | Daily |
Ordinary | 10.4 | Daily |
Ordinary | 10.5 | Daily |
Ordinary | 11 | Daily |
Ordinary | 11.1 | Daily |
Ordinary | 11.2 | Daily |
Ordinary | 11.3 | Daily |
Ordinary | 11.4 | Daily |
Ordinary | 11.5 | Daily |
Ordinary | 12 | Daily |
Ordinary | 12.1 | Daily |
Ordinary | 12.2 | Daily |
Ordinary | 12.3 | Daily |
Ordinary | 12.4 | Daily |
Ordinary | 12.5 | Daily |
Ordinary | 13 | Daily |
Ordinary | 13.1 | Daily |
Ordinary | 13.2 | Daily |
Ordinary | 13.3 | Daily |
Ordinary | 13.5 | Daily |
Ordinary | 14 | Daily |
Ordinary | 14.1 | Daily |
Ordinary | 14.2 | Daily |
Ordinary | 14.3 | Daily |
Ordinary | 14.4 | Daily |
Ordinary | 14.5 | Daily |
Ordinary | 15 | Daily |
Ordinary | 15.1 | Daily |
Ordinary | 15.2 | Daily |
Ordinary | 15.3 | Daily |
Ordinary | 15.4 | Daily |
Ordinary | 15.5 | Daily |
Ordinary | 16 | Daily |
Route Information
Stops Along the Way:
Panipat
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From kaithal
Click on any route to view detailed timetables and fare information