Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 04:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:35 | ALL DAY |
Ordinary | 05:00 | All Days |
Ordinary | 05:30 | All Days |
Ordinary | 06:05 | All Days |
Ordinary | 06:15 | All Days |
Ordinary | 06:30 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
Ordinary | 06:55 | All Days |
Ordinary | 07:05 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 07:35 | All Days |
Ordinary | 07:50 | All Days |
Ordinary | 08:00 | All Days |
Ordinary | 08:10 | All Days |
Ordinary | 08:25 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 08:55 | All Days |
Ordinary | 09:10 | All Days |
Ordinary | 09:50 | All Days |
Ordinary | 10:05 | All Days |
Ordinary | 10:15 | All Days |
Ordinary | 10:30 | All Days |
Ordinary | 10:55 | All Days |
Ordinary | 11:05 | All Days |
Ordinary | 11:20 | All Days |
Ordinary | 11:30 | All Days |
Ordinary | 11:45 | All Days |
Ordinary | 11:55 | All Days |
Ordinary | 12:10 | All Days |
Ordinary | 12:35 | All Days |
Ordinary | 12:45 | All Days |
Ordinary | 13:00 | All Days |
Ordinary | 13:10 | All Days |
Ordinary | 13:25 | All Days |
Ordinary | 13:45 | All Days |
Ordinary | 13:55 | All Days |
Ordinary | 14:10 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 14:35 | All Days |
Ordinary | 15:00 | All Days |
Ordinary | 15:10 | All Days |
Ordinary | 15:25 | All Days |
Ordinary | 15:35 | All Days |
Ordinary | 15:50 | All Days |
Ordinary | 16:05 | All Days |
Ordinary | 16:20 | All Days |
Ordinary | 16:35 | All Days |
Ordinary | 16:50 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 17:35 | All Days |
Ordinary | 17:45 | All Days |
Ordinary | 18:10 | All Days |
Ordinary | 18:35 | All Days |
Ordinary | 19:00 | All Days |
Ordinary | 19:15 | All Days |
Ordinary | 19:40 | All Days |
Ordinary | 19:50 | All Days |
Ordinary | 19:55 | All Days |
Ordinary | 06:45 | All Days |
Ordinary | 06:52 | All Days |
Ordinary | 06:59 | All Days |
Ordinary | 07:06 | All Days |
Ordinary | 07:13 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 07:27 | All Days |
Ordinary | 07:34 | All Days |
Ordinary | 07:41 | All Days |
Ordinary | 08:00 | All Days |
Ordinary | 08:09 | All Days |
Ordinary | 08:16 | All Days |
Ordinary | 08:23 | All Days |
Ordinary | 08:37 | All Days |
Ordinary | 08:44 | All Days |
Ordinary | 09:05 | All Days |
Ordinary | 09:12 | All Days |
Ordinary | 09:19 | All Days |
Ordinary | 09:26 | All Days |
Ordinary | 09:33 | All Days |
Ordinary | 09:40 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
KARNAL
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information