Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 05:15 | All Days |
Ordinary | 05:34 | All Days |
Ordinary | 05:40 | All Days |
Ordinary | 05:46 | All Days |
Ordinary | 05:52 | All Days |
Ordinary | 05:58 | All Days |
Ordinary | 06:04 | All Days |
Ordinary | 06:10 | All Days |
Ordinary | 06:22 | All Days |
Ordinary | 06:28 | All Days |
Ordinary | 06:34 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
Ordinary | 06:46 | All Days |
Ordinary | 06:52 | All Days |
Ordinary | 07:10 | All Days |
Ordinary | 07:16 | All Days |
Ordinary | 07:34 | All Days |
Ordinary | 07:40 | All Days |
Ordinary | 07:46 | All Days |
Ordinary | 07:52 | All Days |
Ordinary | 07:58 | All Days |
Ordinary | 08:04 | All Days |
Ordinary | 08:16 | All Days |
Ordinary | 08:22 | All Days |
Ordinary | 08:28 | All Days |
Ordinary | 08:34 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 08:46 | All Days |
Ordinary | 08:52 | All Days |
Ordinary | 08:58 | All Days |
Ordinary | 09:04 | All Days |
Ordinary | 09:10 | All Days |
Ordinary | 09:16 | All Days |
Ordinary | 09:22 | All Days |
Ordinary | 09:34 | All Days |
Ordinary | 09:40 | All Days |
Ordinary | 09:46 | All Days |
Ordinary | 09:52 | All Days |
Ordinary | 09:58 | All Days |
Ordinary | 10:04 | All Days |
Ordinary | 10:10 | All Days |
Ordinary | 10:22 | All Days |
Ordinary | 10:28 | All Days |
Ordinary | 10:34 | All Days |
Ordinary | 10:46 | All Days |
Ordinary | 10:52 | All Days |
Ordinary | 10:58 | All Days |
Ordinary | 11:04 | All Days |
Ordinary | 11:10 | All Days |
Ordinary | 11:16 | All Days |
Ordinary | 11:22 | All Days |
Ordinary | 11:28 | All Days |
Ordinary | 11:34 | All Days |
Ordinary | 11:40 | All Days |
Ordinary | 11:46 | All Days |
Ordinary | 11:52 | All Days |
Ordinary | 11:58 | All Days |
Ordinary | 12:04 | All Days |
Ordinary | 12:16 | All Days |
Ordinary | 12:22 | All Days |
Ordinary | 12:34 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 12:52 | All Days |
Ordinary | 12:58 | All Days |
Ordinary | 13:04 | All Days |
Ordinary | 13:10 | All Days |
Ordinary | 13:16 | All Days |
Ordinary | 13:28 | All Days |
Ordinary | 13:46 | All Days |
Ordinary | 13:52 | All Days |
Ordinary | 13:58 | All Days |
Ordinary | 14:04 | All Days |
Ordinary | 14:10 | All Days |
Ordinary | 14:16 | All Days |
Ordinary | 14:22 | All Days |
Ordinary | 14:28 | All Days |
Ordinary | 14:34 | All Days |
Ordinary | 14:40 | All Days |
Ordinary | 14:46 | All Days |
Ordinary | 14:52 | All Days |
Ordinary | 14:58 | All Days |
Ordinary | 15:10 | All Days |
Ordinary | 15:16 | All Days |
Ordinary | 15:22 | All Days |
Ordinary | 15:28 | All Days |
Ordinary | 15:34 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 15:46 | All Days |
Ordinary | 15:52 | All Days |
Ordinary | 15:58 | All Days |
Ordinary | 16:10 | All Days |
Ordinary | 16:16 | All Days |
Ordinary | 16:22 | All Days |
Ordinary | 16:28 | All Days |
Ordinary | 16:34 | All Days |
Ordinary | 16:40 | All Days |
Ordinary | 16:46 | All Days |
Ordinary | 16:58 | All Days |
Ordinary | 17:04 | All Days |
Ordinary | 17:10 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
KULANA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From jhajjar
Click on any route to view detailed timetables and fare information