Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 04:10 | Sunday, Monday |
Ordinary | 04:40 | All Days |
Ordinary | 05:20 | All Days |
Ordinary | 05:50 | All Days |
Ordinary | 06:10 | All Days |
Ordinary | 06:20 | All Days |
Ordinary | 07:10 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 07:35 | All Days |
Ordinary | 07:43 | All Days |
Ordinary | 07:51 | All Days |
Ordinary | 08:10 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 08:30 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 08:50 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 09:10 | All Days |
Ordinary | 09:30 | All Days |
Ordinary | 09:40 | All Days |
Ordinary | 09:50 | All Days |
Ordinary | 10:00 | All Days |
Ordinary | 10:27 | All Days |
Ordinary | 10:36 | All Days |
Ordinary | 10:45 | All Days |
Ordinary | 10:54 | All Days |
Ordinary | 11:12 | All Days |
Ordinary | 11:21 | All Days |
Ordinary | 11:30 | All Days |
Ordinary | 11:42 | All Days |
Ordinary | 11:54 | All Days |
Ordinary | 12:16 | All Days |
AC | 12:31 | All Days |
Ordinary | 12:41 | All Days |
Ordinary | 12:51 | All Days |
Ordinary | 13:15 | All Days |
AC | 13:30 | All Days |
Ordinary | 13:40 | All Days |
Ordinary | 13:50 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 14:13 | All Days |
Ordinary | 14:39 | All Days |
AC | 14:45 | All Days |
Ordinary | 15:30 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 16:15 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 18:30 | All Days |
Ordinary | 23:00 | All Days |
Ordinary | 13:12 | All Days |
Ordinary | 04:36 | All Days |
Ordinary | 04:56 | Sunday, Monday |
Ordinary | 05:26 | All Days |
Ordinary | 06:06 | All Days |
Ordinary | 06:36 | All Days |
Ordinary | 06:56 | All Days |
Ordinary | 07:06 | All Days |
Ordinary | 07:56 | All Days |
Ordinary | 08:06 | All Days |
Ordinary | 08:21 | All Days |
Ordinary | 08:29 | All Days |
Ordinary | 08:37 | All Days |
Ordinary | 08:56 | All Days |
Ordinary | 09:06 | All Days |
Ordinary | 09:16 | All Days |
Ordinary | 09:26 | All Days |
Ordinary | 09:36 | All Days |
Ordinary | 09:46 | All Days |
Ordinary | 09:56 | All Days |
Ordinary | 10:16 | All Days |
Ordinary | 10:26 | All Days |
Ordinary | 10:36 | All Days |
Ordinary | 10:46 | All Days |
Ordinary | 11:13 | All Days |
Ordinary | 11:22 | All Days |
Ordinary | 11:40 | All Days |
Ordinary | 11:58 | All Days |
Ordinary | 12:07 | All Days |
Ordinary | 12:16 | All Days |
Ordinary | 12:28 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 12:52 | All Days |
Ordinary | 13:02 | All Days |
AC | 13:17 | All Days |
Ordinary | 13:27 | All Days |
Ordinary | 13:37 | All Days |
Ordinary | 14:01 | All Days |
AC | 14:16 | All Days |
Ordinary | 14:26 | All Days |
Ordinary | 14:36 | All Days |
Ordinary | 14:46 | All Days |
Ordinary | 14:59 | All Days |
Ordinary | 15:25 | All Days |
AC | 15:31 | All Days |
Ordinary | 16:16 | All Days |
Ordinary | 16:26 | All Days |
Ordinary | 16:46 | All Days |
Ordinary | 17:01 | All Days |
Ordinary | 18:06 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
Kaithal
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From hisar
Click on any route to view detailed timetables and fare information