Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 06:15 | All Days |
Ordinary | 06:33 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
Ordinary | 06:47 | All Days |
Ordinary | 06:54 | All Days |
Ordinary | 07:01 | All Days |
Ordinary | 07:08 | All Days |
Ordinary | 07:15 | All Days |
Ordinary | 07:22 | All Days |
Ordinary | 07:43 | All Days |
Ordinary | 07:50 | All Days |
Ordinary | 07:57 | All Days |
Ordinary | 08:04 | All Days |
Ordinary | 08:11 | All Days |
Ordinary | 08:18 | All Days |
Ordinary | 08:25 | All Days |
Ordinary | 08:32 | All Days |
Ordinary | 08:39 | All Days |
Ordinary | 08:46 | All Days |
Ordinary | 08:53 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 09:07 | All Days |
Ordinary | 09:14 | All Days |
Ordinary | 09:21 | All Days |
Ordinary | 09:28 | All Days |
Ordinary | 09:35 | All Days |
Ordinary | 09:42 | All Days |
Ordinary | 09:49 | All Days |
Ordinary | 09:56 | All Days |
Ordinary | 10:03 | All Days |
Ordinary | 10:10 | All Days |
Ordinary | 10:17 | All Days |
Ordinary | 10:24 | All Days |
Ordinary | 10:31 | All Days |
Ordinary | 10:45 | All Days |
Ordinary | 10:52 | All Days |
Ordinary | 10:59 | All Days |
Ordinary | 11:06 | All Days |
Ordinary | 11:20 | All Days |
Ordinary | 11:27 | All Days |
Ordinary | 11:34 | All Days |
Ordinary | 11:41 | All Days |
Ordinary | 11:48 | All Days |
Ordinary | 11:55 | All Days |
Ordinary | 12:02 | All Days |
Ordinary | 12:09 | All Days |
Ordinary | 12:16 | All Days |
Ordinary | 12:30 | All Days |
Ordinary | 12:37 | All Days |
Ordinary | 12:44 | All Days |
Ordinary | 12:51 | All Days |
Ordinary | 13:05 | All Days |
Ordinary | 13:19 | All Days |
Ordinary | 13:26 | All Days |
Ordinary | 13:33 | All Days |
Ordinary | 13:47 | All Days |
Ordinary | 13:54 | All Days |
Ordinary | 14:01 | All Days |
Ordinary | 14:15 | All Days |
Ordinary | 14:22 | All Days |
Ordinary | 14:29 | All Days |
Ordinary | 14:36 | All Days |
Ordinary | 14:43 | All Days |
Ordinary | 14:50 | All Days |
Ordinary | 14:57 | All Days |
Ordinary | 15:11 | All Days |
Ordinary | 15:18 | All Days |
Ordinary | 15:25 | All Days |
Ordinary | 15:39 | All Days |
Ordinary | 15:46 | All Days |
Ordinary | 15:53 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 16:07 | All Days |
Ordinary | 16:14 | All Days |
Ordinary | 16:21 | All Days |
Ordinary | 16:28 | All Days |
Ordinary | 16:35 | All Days |
Ordinary | 16:42 | All Days |
Ordinary | 16:49 | All Days |
Ordinary | 16:56 | All Days |
Ordinary | 17:03 | All Days |
Ordinary | 17:24 | All Days |
Ordinary | 17:31 | All Days |
Ordinary | 17:38 | All Days |
Ordinary | 17:45 | All Days |
Ordinary | 17:52 | All Days |
Ordinary | 17:59 | All Days |
Ordinary | 18:06 | All Days |
Ordinary | 18:13 | All Days |
Ordinary | 18:20 | All Days |
Ordinary | 18:27 | All Days |
Ordinary | 18:34 | All Days |
Ordinary | 18:41 | All Days |
Ordinary | 18:48 | All Days |
Ordinary | 18:55 | All Days |
Ordinary | 19:02 | All Days |
Ordinary | 19:09 | All Days |
Ordinary | 19:16 | All Days |
Ordinary | 19:23 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
Barwala
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From hisar
Click on any route to view detailed timetables and fare information