Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 05:00 | All days |
Ordinary | 05:50 | All days |
Ordinary | 06:10 | All days |
Ordinary | 06:27 | All days |
Ordinary | 06:37 | All days |
Ordinary | 06:44 | All days |
Ordinary | 06:51 | All days |
Ordinary | 06:58 | All days |
Ordinary | 07:05 | All days |
Ordinary | 07:12 | All days |
Ordinary | 07:19 | All days |
Ordinary | 07:26 | All days |
Ordinary | 07:33 | All days |
Ordinary | 07:40 | All days |
Ordinary | 07:47 | All days |
Ordinary | 07:54 | All days |
Ordinary | 08:01 | All days |
Ordinary | 08:15 | All days |
Ordinary | 08:22 | All days |
Ordinary | 08:29 | All days |
Ordinary | 08:36 | All days |
Ordinary | 08:43 | All days |
Ordinary | 08:50 | All days |
Ordinary | 08:57 | All days |
Ordinary | 09:04 | All days |
Ordinary | 09:11 | All days |
Ordinary | 09:18 | All days |
Ordinary | 09:25 | All days |
Ordinary | 09:32 | All days |
Ordinary | 09:39 | All days |
Ordinary | 09:46 | All days |
Ordinary | 09:53 | All days |
Ordinary | 10:00 | All days |
Ordinary | 10:07 | All days |
Ordinary | 10:14 | All days |
Ordinary | 10:21 | All days |
Ordinary | 10:28 | All days |
Ordinary | 10:35 | All days |
Ordinary | 10:42 | All days |
Ordinary | 10:49 | All days |
Ordinary | 10:56 | All days |
Ordinary | 11:10 | All days |
Ordinary | 11:17 | All days |
Ordinary | 11:24 | All days |
Ordinary | 11:31 | All days |
Ordinary | 11:38 | All days |
Ordinary | 11:45 | All days |
Ordinary | 11:52 | All days |
Ordinary | 11:59 | All days |
Ordinary | 12:06 | All days |
Ordinary | 12:13 | All days |
Ordinary | 12:20 | All days |
Ordinary | 12:27 | All days |
Ordinary | 12:34 | All days |
Ordinary | 12:41 | All days |
Ordinary | 12:48 | All days |
Ordinary | 12:55 | All days |
Ordinary | 13:02 | All days |
Ordinary | 13:09 | All days |
Ordinary | 13:16 | All days |
Ordinary | 13:23 | All days |
Ordinary | 13:30 | All days |
Ordinary | 13:37 | All days |
Ordinary | 13:44 | All days |
Ordinary | 13:51 | All days |
Ordinary | 14:05 | All days |
Ordinary | 14:12 | All days |
Ordinary | 14:19 | All days |
Ordinary | 14:06 | All days |
Ordinary | 14:33 | All days |
Ordinary | 14:40 | All days |
Ordinary | 14:47 | All days |
Ordinary | 14:54 | All days |
Ordinary | 15:01 | All days |
Ordinary | 15:08 | All days |
Ordinary | 15:15 | All days |
Ordinary | 15:22 | All days |
Ordinary | 15:29 | All days |
Ordinary | 15:36 | All days |
Ordinary | 15:43 | All days |
Ordinary | 15:50 | All days |
Ordinary | 15:57 | All days |
Ordinary | 16:04 | All days |
Ordinary | 16:11 | All days |
Ordinary | 16:18 | All days |
Ordinary | 16:25 | All days |
Ordinary | 16:32 | All days |
Ordinary | 16:39 | All days |
Ordinary | 16:46 | All days |
Ordinary | 17:00 | All days |
Ordinary | 17:07 | All days |
Ordinary | 17:14 | All days |
Ordinary | 17:21 | All days |
Ordinary | 17:28 | All days |
Ordinary | 17:35 | All days |
Ordinary | 17:42 | All days |
Ordinary | 17:49 | All days |
Ordinary | 17:56 | All days |
Ordinary | 18:03 | All days |
Ordinary | 18:10 | All days |
Route Information
Stops Along the Way:
Safidon
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From panipat
Click on any route to view detailed timetables and fare information