Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 06:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:06 | ALL DAY |
Route Information
Stops Along the Way:
SAHA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From ambala-cantt
Click on any route to view detailed timetables and fare information